Dal 1° gennaio 2025, la Francia ha aggiornato le aliquote di accisa sugli alcolici per il 2025
Di seguito sono riportate tutte le aliquote di accisa sugli alcolici aggiornate:
| Categoria fiscale dei prodotti | Tariffe 2025 |
| Vino fermo | 4,12 €/hl |
| Bevande fermentate diverse da vino e birra | 4,12 €/hl |
| Spumante | 10,20 €/hl |
| Sidri/pere/madiglie | 1,43 €/hl |
| Prodotti intermedi che rientrano in una delle categorie di prodotti vitivinicoli (VDN e VDL AOP; ex artt. 416 e 417 bis del CGI) | 51,49 €/hl |
| Altri prodotti intermedi | 205,93 €/hl |
| Birre inferiori a 2,8% vol. | 4,05 €/hl/grado |
| Birre con più di 2,8% vol. | 8,10 €/hl/grado |
| Piccoli birrifici ≤ 200.000 hl | 4,05 €/hl/grado |
| Rum del DOM | 950,12 €/hlap |
| Altro alcool | 1 899,18 €/hlap |
| Contributo previdenziale | Tariffe 2025 |
| Alcoli con più di 18% vol. - Tasso pieno | 609,80 €/hlap |
| Prodotti intermedi contenenti più di 18% vol. - Aliquota piena | 51,49 €/hl |
| Prodotti intermedi contenenti più del 18% vol. - Aliquota ridotta al 40%. | 20,61 €/hl |
| Birre con più di 18% vol. | 51,49 €/hl |
| Contributo su rum e liquori prodotti con alcool locale | 609,80 €/hlap |
| " Imposta sul premiscelato " | Tariffe 2025 |
| Prodotti che rientrano nelle categorie fiscali dei vini o di altre bevande fermentate ai sensi dell'articolo L. 313-15 del CIBS (ex prodotti inclusi nell'articolo 435 del CGI) | 3 euro per decilitro di alcol puro |
| Altri prodotti | 11 euro per decilitro di alcol puro |
È inoltre possibile consultare le tariffe direttamente qui.
Eurotax vi offre il suo servizio per le accise sugli alcolici in Francia e in diversi Paesi dell'UE. Non esitate a consultare il nostro B2B e B2C accise o contattateci qui.